
1
1
2490 € TTC
2075€ HT
Nouveaux filament 3d PLA Paillette du Grossiste 3D Norme CE certifié ROHS.
Il permet d'imprimer en 3D des objets avec un effet pailletté.
Description
Les filaments de Grossiste 3D sont compatible avec les machines suivant:
Makerbot, Up, Rep Rap ,Mendel, Cura, Prusa, Cubify, Rapman, BFB 3000, Rostock, Ultimaker et autres FDM tous les modèles.
Si votre machine ne paraît pas dans la liste de compatibilités, cela ne veut pas pour autant dire que l'utilisation du produit concerné ne serait pas possible avec votre machine.
*(En cas de doute vérifier sur la notice d'emploi de votre imprimante3D)
Avec notre filament 3d paillette de Grossiste 3D,Il permet d'imprimer en 3D des objets avec un effet pailletté.
Filament 3D Paillette PLA rouge Scalet 1.75 mm
Bobine de 1 Kg Conditionnée avec boite et sachet anti-humidité.
Conforme aux normes RoHs permettant d'assurer de la restriction de certaines substances jugées dangereuses dans la composition des filaments.
C'est une garantie pour la protection de votre santé.
Caractéristiques
Poids | 1 Kg |
Couleur | Rouge Scarlet |
Couleur de référence | Orangé rouge clair - RAL 2008 |
Matière | PLA PAILLETTE |
Finition | Satinée |
Diamètre | 1,75 mm |
Précison | ± 0.03mm |
Densité en g/cm3 | 1.24 g/cm3 |
Facilité d'impression | Facile |
Classification | G3D PRO® PLA |
Marque | G3D PRO® |
Type d'application | Esthétique |
Buse recommandée | Laiton |
Technologie | Dépôt de matière fondue (FFF/FDM) |
Température de buse en °C | 190°C - 220°C |
Température plateau d'impression conseillée en °C | 40°C |
Vitesse d'impression en mm/s | 40 mm/s à 150 mm/s |
Vitesse d'impression conseillée en mm/s | 60mm/s |
Température du plateau d'impression en °C | 20 - 45°C |
Ventilation de l'objet | 100% |
Hauteur de couche minimale en mm | 0.05mm |
Débit recommandé en % | 100 % |
Brim (collerette autour de l'objet) | Non-nécessaire |
Sensibilité aux paramètres de rétraction | Faible |
Surface d'impression compatible | Verre, laque, spray adhésif, film type PEI, Nylon,... |
Type d'extrusion | Monocolore |
Translucidité | Non |
Toxicité | Faible |
Texture | Lisse |
Rigidité | Forte |
Compatibilité bowden (tube PTFE) | Oui |
Nécessité d'un extrudeur adapté flex | Non |
Nécessité d'une enceinte fermée (qualité de l'impression) | Non |
Sensibilité au décollement de la surface d'impression (warping) | Faible |
Diamètre minimal de sortie de buse en mm | 0.2mm |
Type de conditionnement | Filament sur bobine |
Masse nette de filament en kg | 1 |
Masse à vide de la bobine en kg | 0,3 |
Matière de la bobine | Plastique |
Épaisseur de la bobine en mm | 66 mm |
Diamètre de l'orifice central en mm | 55mm |
Diamètre de la bobine en mm | 200 mm |
Longueur estimative de filament en m | 335m |
Température de stockage | 15°C - 25°C |
Point de Fusion | 145°C - 160°C |
Résistance à la chaleur | Faible |
Résistance aux chocs | Moyenne |
Heat deflection température | 50°C,0.455MPa |
Température de transition vitreuse en °C | 50°C - 60°C |
Allongement de la rupture ASTM D882 | 180% (MD) / 100% (TD) |
Résistance à la traction (en MPa) ASTM D882 | 104 MPa (MD) / 145 MPa (TD) |
Résistance à la traction (en kpsi) ASTM D882 | 15 kpsi (MD) / 21 kpsi (TD) |
Module de traction (en MPa) ASTM D882 | 3448 MPa (MD) / 3792 MPa (TD) |
Module de taction (kpsi) ASTM D882 | 500 kpsi (MD) / 550 kpsi (TD) |
Caractéristisques optiques ASTM D1003 | Brillant à 20°C : 90 Opacité (Haze) : 2,1% |
Résistance à la déchirure Elmendorf ASTM D1922 | 17 g/mil (MD) / 14 g/mil (TD) |
Détails du produit